Aberto Livre e Sem Censura
Espaço para opiniões diversas dos propietários e dos leitores sobre quaisquer coisas que lhe interessem, ou não.
Blogueiros
quarta-feira, maio 21, 2014
quarta-feira, maio 14, 2014
domingo, dezembro 08, 2013
Ranking do Campeonato Brasileiro (pontos corridos até 2013)
Colocação | Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | São Paulo – SP | 743 | 438 | 211 | 110 | 117 | 689 | 483 | 218 | 56,54 |
2º | Cruzeiro – MG | 698 | 438 | 204 | 86 | 148 | 711 | 577 | 134 | 53,12 |
3º | Internacional - RS | 677 | 438 | 188 | 111 | 139 | 611 | 512 | 97 | 51,52 |
4º | Santos – SP | 674 | 438 | 186 | 116 | 136 | 700 | 570 | 116 | 51,29 |
5º | Fluminense - RJ | 641 | 438 | 173 | 120 | 145 | 625 | 583 | 32 | 48,78 |
6º | Flamengo - RJ | 623 | 438 | 162 | 137 | 139 | 579 | 558 | 28 | 47,41 |
7º | Corinthians - SP | 609 | 400 | 164 | 115 | 121 | 529 | 464 | 65 | 50,75 |
8º | Grêmio - RS | 588 | 396 | 163 | 99 | 134 | 563 | 485 | 87 | 49,49 |
9º | Atlético - PR | 568 | 400 | 157 | 97 | 146 | 581 | 559 | 13 | 47,33 |
11º | Atlético - MG | 550 | 400 | 148 | 106 | 146 | 573 | 554 | 12 | 45,83 |
10º | Botafogo - RJ | 547 | 392 | 143 | 118 | 131 | 557 | 519 | 30 | 46,51 |
12º | Vasco - RJ | 537 | 400 | 140 | 117 | 143 | 561 | 580 | -19 | 44,75 |
13º | Palmeiras - SP | 512 | 354 | 138 | 98 | 118 | 496 | 455 | 41 | 48,21 |
14º | Goiás - GO | 511 | 362 | 142 | 85 | 135 | 549 | 517 | 42 | 47,05 |
16º | Coritiba - PR | 435 | 324 | 117 | 84 | 123 | 426 | 420 | 1 | 44,75 |
15º | Figueirense - SC | 423 | 324 | 110 | 93 | 121 | 427 | 475 | -48 | 43,52 |
18º | Vitória - BA | 305 | 244 | 81 | 62 | 101 | 318 | 353 | -28 | 41,67 |
19º | Ponte Preta - SP | 289 | 248 | 76 | 62 | 110 | 287 | 389 | -102 | 38,84 |
17º | Paraná - PR | 281 | 210 | 79 | 44 | 87 | 294 | 312 | -18 | 44,6 |
20º | Juventude - RS | 266 | 210 | 71 | 50 | 89 | 268 | 327 | -59 | 42,22 |
21º | São Caetano – SP | 215 | 172 | 65 | 41 | 66 | 209 | 199 | 10 | 41,67 |
22º | Náutico – PE | 200 | 190 | 54 | 38 | 98 | 224 | 318 | -94 | 35,09 |
24º | Bahia – BA | 187 | 160 | 46 | 49 | 65 | 176 | 227 | -47 | 38,96 |
23º | Sport – PE | 175 | 152 | 45 | 40 | 67 | 189 | 227 | -38 | 38,38 |
28º | Criciúma - SC | 156 | 130 | 43 | 27 | 60 | 167 | 210 | -30 | 40 |
25º | Guarani - SP | 147 | 130 | 36 | 39 | 55 | 140 | 180 | -40 | 37,69 |
26º | Paysandu - PA | 146 | 134 | 41 | 31 | 62 | 193 | 245 | -52 | 36,32 |
27º | Fortaleza – CE | 142 | 126 | 36 | 34 | 56 | 155 | 200 | -45 | 37,57 |
29º | Avaí – SC | 131 | 114 | 33 | 32 | 49 | 155 | 185 | -30 | 38,3 |
30º | Portuguesa – SP | 131 | 114 | 31 | 38 | 45 | 137 | 157 | -27 | 38,3 |
32º | Atlético – GO | 120 | 114 | 30 | 30 | 54 | 138 | 169 | -31 | 35,09 |
31º | Ceará – CE | 86 | 76 | 20 | 26 | 30 | 82 | 108 | -26 | 37,72 |
33º | Gremio Itinerante – SP | 77 | 76 | 19 | 23 | 34 | 98 | 116 | -18 | 33,77 |
34º | Santo André – SP | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 | 35,96 |
35º | Brasiliense – DF | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 47 | 67 | -20 | 32,54 |
36º | América – MG | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32,46 |
37º | Cidade itinerante – MG | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | -30 | 30,7 |
38º | Santa Cruz – PE | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 76 | -35 | 24,56 |
39º | América – RN | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | 80 | -56 | 14,91 |
Assinar:
Postagens (Atom)