domingo, dezembro 02, 2012

Ranking do Campeonato Brasileiro (pontos corridos até 2012)

Colocação Clubes PG J V E D GP GC SG %
 São Paulo – SP 694 400 197 103 100 659 439 220 57,83
 Internacional - RS 629 400 177 96 127 560 460 100 52,42
 Cruzeiro – MG 622 400 181 79 140 634 540 94 51,83
 Santos – SP 617 400 171 104 125 649 532 117 51,42
 Fluminense - RJ 595 400 161 110 129 582 536 46 49,58
 Flamengo - RJ 574 400 150 124 126 536 512 24 47,83
 Corinthians - SP 559 362 153 98 111 502 442 60 51,47
 Grêmio - RS 523 358 145 88 125 521 450 71 48,7
Palmeiras - SP 512 354 138 98 118 496 455 41 48,21
10º  Atlético - PR 504 362 139 87 136 516 510 6 46,41
11º  Atlético - MG 493 362 133 94 135 524 516 8 45,4
12º  Vasco - RJ 493 362 129 106 127 511 519 -8 45,4
13º Botafogo - RJ 486 354 126 108 120 502 478 24 45,76
14º  Goiás - GO 452 324 126 74 124 501 473 28 46,5
15º  Figueirense - SC 423 324 110 93 121 427 475 -48 43,52
16º  Coritiba - PR  387 286 105 72 109 384 375 9 45,1
17º  Paraná - PR 281 210 79 44 87 294 312 -18 44,6
18º  Juventude - RS 266 210 71 50 89 268 327 -59 42,22
19º  Ponte Preta - SP 252 210 67 52 91 250 334 -84 40
20º  Vitória - BA 246 206 65 51 90 259 300 -41 39,81
21º  São Caetano – SP 215 172 65 41 66 209 199 10 41,67
22º Náutico 180 152 49 33 70 202 239 -37 39,47
23º Sport 175 152 45 40 67 189 227 -38 38,38
24º  Guarani - SP 147 130 36 39 55 140 180 -40 37,69
25º  Paysandu - PA 146 134 41 31 62 193 245 -52 36,32
26º  Fortaleza – CE 142 126 36 34 56 155 200 -45 37,57
27º  Bahia – BA 139 122 34 37 51 139 182 -43 37,98
28º Avaí 131 114 33 32 49 155 185 -30 38,3
29º  Criciúma - SC 110 92 30 20 42 118 147 -29 39,86
30º Ceará 86 76 20 26 30 82 108 -26 37,72
31º Portuguesa 83 76 19 26 31 87 111 -24 36,4
32º Atlético GO 78 76 19 21 36 87 112 -25 34,21
33º Gremio Itinerante 77 76 19 23 34 98 116 -18 33,77
34º Santo André 41 38 11 8 19 46 61 -15 35,96
35º Brasiliense (DF) 41 42 10 11 21 47 67 -20 32,54
36º América-MG 37 38 8 13 17 51 69 -18 32,46
37º Ipatinga 35 38 9 8 21 37 67 -30 30,7
38º Santa Cruz 28 38 7 7 24 41 76 -35 24,56
39º América-RN 17 38 4 5 29 24 80 -56 14,91

sexta-feira, março 09, 2012

CEU - Centro Esportivo Universitário



O centro esportivo universitário ou CEU, é um clube pertecente a UFMG, destinado a prática de esportes essencialmente por parte dos alunos daquela instituição, porém é permitida a associação por parte de outros estudantes universitários mediante o pagamento de uma semestralidade de valor simbólico.

É um clube co muito boa estrutura para a prática de diversos esportes dos mais populares até alguns bastante desconhecidos. O baixo custo e a boa localização (pampulha ao lado do Mineirão e do Mineirinho)) fazem deste clube uma excelente opção para a prática desportiva de estudantes universitários.

Sua estrutura é frequentemente usada para outros eventos como calouradas e festas como a de encerramento do festival "Cumida de Buteco", e sempre atende bem nessas ocasiões.

É um lugar que possui uma história interessante a respeito da piscina olimpica construída lá. Na época em que foi construída, havia a pretensão de sediar competições nacionais e internacionais de natação, porém, durante o projeto e construção "esqueceram" de levar em consideração a espessura dos azulejos, por causa disso a piscina ficou com 2 centímetros a menos, tanto no comprimento quanto na largura, do que os tamanhos de piscinas oficiais, e por isso nunca uma competição oficial pode ser sediada lá. Coisas dessas que só no Brasil.

Mas é um lugar muito agradável e eu tenho muita saudade da época em que eu (podia e) frequentava lá.
Bom para: Ir com amigos, Ir com crianças

Outras Avaliações: http://br.kekanto.com/biz/ceu-centro-esportivo-universitario


quinta-feira, março 08, 2012

Ótica Carijós



Quando eu ainda usava óculos, era sempre aqui que eu os comprava.

Entre as lojas mais antigas da cidade no ramo. Sempre teve excelente atendimento, preços convidativos, e qualidade elevada das armações e lentes. Sempre muito bem indicada pelo meu oftalmologista, que sempre se preocupava (e a mim transmitia essa preocupação) com a precisão que as lentes eram fabricadas para evitar maiores problemas no futuro.

Ainda bem que eu não preciso mais de óculos (por enquanto), mas precisando, já sei onde retornarei para comprar.


Outras Avalições: http://br.kekanto.com/biz/otica-carijos


USIMINAS Belas Artes Cinema



Último reduto do tênis verde em BH. São as salas de cinema que nós da cidade temos mais que defender e torcer para que nunca deixe de ser uma opção, afinal é o único endereço que resta para assistirmos filmes do circuito alternativo. São 3 salas de cinema, pequenas, mas super aconchegantes, invariavelmente com atrações bacanas e bem frequentadas. Tem ainda o Café, super simpático e uma livraria bastante interessante.

Frequentemente tem ainda exposições, as vezes shows que completam as atrações do estabelecimento, que sim tem um público que é restrito, pela própria natureza das atrações que lá se sediam, mas o público e os profissionais que lá trabalham são extremamente receptivos e já fiz lá boas amizades.

Vida Longa ao USIMINAS Belas Artes Cinema. Pelo próprio bem dos amantes do cinema em BH.
Bom para: Ir com amigos, Casais

Outras avaliações: http://br.kekanto.com/biz/usiminas-belas-artes-cinema