domingo, janeiro 16, 2011

Ranking do Campeonato Brasileiro (era dos pontos corridos ATÉ 2010)




Colocação Clubes PG J V E D GP GC SG %
 São Paulo – SP 569 324 161 86 77 543 356 187 58,54
 Cruzeiro – MG 527 324 155 62 107 539 438 101 54,22
 Internacional - RS 517 324 148 71 105 459 377 82 53,19
 Santos – SP 511 324 143 82 99 544 433 111 52,57
 Atlético - PR 463 324 129 76 119 478 455 23 47,63
 Flamengo - RJ 463 324 123 94 107 438 419 19 47,63
 Fluminense - RJ 455 324 119 96 109 461 452 9 46,81
 Goiás - GO 452 324 126 74 124 501 473 28 46,5
 Corinthians - SP 431 286 117 78 91 398 367 31 50,23
10º Palmeiras - SP 428 278 118 74 86 414 362 52 51,32
11º  Grêmio - RS 404 282 112 68 102 416 360 56 47,75
12º  Atlético - MG 376 286 100 76 110 410 419 -9 43,82
13º Botafogo - RJ 375 278 95 90 93 390 379 11 44,96
14º  Vasco - RJ 366 286 94 84 108 409 435 -26 42,66
15º  Figueirense - SC 335 248 88 71 89 342 358 -16 45,03
16º  Coritiba - PR  282 210 75 57 78 274 274 0 44,76
17º  Paraná - PR 281 210 79 44 87 294 312 -18 44,6
18º  Juventude - RS 266 210 71 50 89 268 327 -59 42,22
19º  Vitória - BA 246 206 65 51 90 259 300 -41 39,81
20º  São Caetano – SP 215 172 65 41 66 209 199 10 41,67
21º  Ponte Preta - SP 204 172 55 40 77 213 290 -77 39,53
22º  Guarani - SP 147 130 36 39 55 140 180 -40 37,69
23º  Paysandu - PA 146 134 41 31 62 193 245 -52 36,32
24º  Fortaleza - CE 142 126 36 34 56 155 200 -45 37,57
25º Sport - PE 134 114 35 29 50 150 171 -21 39,18
26º Náutico - PE 131 114 35 26 53 158 188 -30 38,3
27º  Criciúma - SC 110 92 30 20 42 118 147 -29 39,86
28º Avaí – SC 100 76 26 22 28 110 110 0 43,86
29º Gremio Itinerante – SP 77 76 19 23 34 98 116 -18 33,77
30º Ceará – CE 47 38 10 17 11 35 44 -9 41,23
31º  Bahia – BA 46 46 12 10 24 59 92 -33 33,33
32º Atlético – GO 42 38 11 9 18 51 57 -6 36,84
33º Santo André – SP 41 38 11 8 19 46 61 -15 35,96
34º Brasiliense – DF 41 42 10 11 21 47 67 -20 32,54
35º Portuguesa – SP 38 38 9 11 18 48 70 -22 33,33
36º Ipatinga – MG 35 38 9 8 21 37 67 -30 30,7
37º Santa Cruz – PE 28 38 7 7 24 41 76 -35 24,56
38º América – RN 17 38 4 5 29 24 80 -56 14,91


Nenhum comentário: